Você utiliza algum tipo de pagamento móvel?
- Número de Votos:
- 36
- Primeiro Voto:
- Qua, 25 de Abril de 2012 16:28
- Último Voto:
- Seg, 18 de Junho de 2012 09:50
Você utiliza algum tipo de pagamento móvel?
| Visualizações | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Sim, utilizo um ou mais serviços já disponíveis no País; | ||
| 11 | 30.6% | |
| Não, pois não acho que os dispositivos móveis sejam seguros; | ||
| 9 | 25% | |
| Não, pois ainda aguardo que esse tipo de solução/tecnologia se popularize; | ||
| 6 | 16.7% | |
| Não, mas pretendo começar assim que possível; | ||
| 5 | 13.9% | |
| Não, prefiro meu cartão de crédito. | ||
| 5 | 13.9% | |
| Já utilizei, mas não gostei da experiência e não pretendo repetí-la; | ||
| 0 | 0% | |



