Segundo dados de um levantamento da Conversion, consultoria de SEO e marketing de performance, e-commerce cresceu 39,7% em junho na comparação com o momento anterior ao novo coronavírus (fevereiro de 2020). Por outro lado, quando se compara o mês de junho a maio, há uma leve queda de 6,28% no setor, que se deve a uma sazonalidade natural do mês (em maio há o Dia das Mães) e, possivelmente, ao início da reabertura de lojas físicas e shopping centers, ainda que parcialmente.
E-commerce teve R$ 608 milhões em fraudes evitadas entre janeiro e maio
Outro dado que traz o levantamento da Conversion é que, pela primeira vez desde o início da pandemia, o setor de Turismo (que acumula perdas de 74%) voltou a crescer e acumulou ganhos de 28% em relação a maio.
Crescimento de setores durante a pandemia (na comparação entre fevereiro e junho)
| Categoria | Crescimento |
| Eletrônicos | 139,92% |
| Casa | 83,04% |
| Moda | 71,88% |
| Comida | 61,66% |
| Pet | 60,50% |
| Mercado | 37,53% |
| Grande varejo | 34,59% |
| Farmácia & Saúde | 27,24% |
| Cosméticos | 17,67% |
| Outros | 16,42% |
| Educação & Livros | -2,57% |
| Importados | -10,09% |
| Turismo | -73,49% |
| Média geral | 39,66% |
Durante a pandemia, o e-commerce foi o único canal de vendas para praticamente todos os varejistas (B2C – Business to Consumer) e até indústrias, que chegam ao online pela modalidade de vendas conhecida como D2C (Direct to Consumer). Vendas online aumentaram 51%.
Ranking dos 50 principais sites de e-commerce (tráfego em milhões)
| Marca | Categoria | Acesso em Junho (em milhões) |
| MercadoLivre | Grande varejo | 247,8 |
| Americanas | Grande varejo | 124 |
| Amazon | Grande varejo | 83,33 |
| Magazine Luiza | Grande varejo | 70,08 |
| Casas Bahia | Grande varejo | 58,87 |
| AliExpress | Grande varejo | 33,43 |
| Submarino | Grande varejo | 23,41 |
| Elo7 | Outros | 21,12 |
| Extra | Grande varejo | 19,33 |
| ShopTime | Grande varejo | 18,7 |
| Carrefour | Mercado | 17,02 |
| Madeira & Madeira | Casa | 15,92 |
| Dafiti | Moda | 15,57 |
| Samsung | Eletrônicos | 15,45 |
| PontoFrio | Grande varejo | 14,33 |
| Leroy Merlin | Casa | 13,21 |
| Apple | Eletrônicos | 12,34 |
| iFood | Comida | 12,12 |
| Riachuelo | Moda | 10,37 |
| Gran Cursos Online | Educação & Livros | 9,768 |
| Estratégia Concursos | Educação & Livros | 9,702 |
| Natura | Cosméticos | 9,631 |
| Lojas Renner | Moda | 9,129 |
| Zattini | Moda | 8,229 |
| Marisa | Moda | 7,835 |
| Avon | Cosméticos | 7,313 |
| C&A | Moda | 7,168 |
| Fast Shop | Eletrônicos | 6,895 |
| O Boticário | Cosméticos | 6,772 |
| Wish | Importados | 6,704 |
| Loja do Mecânico | Outros | 5,941 |
| Estante Virtual | Educação & Livros | 5,862 |
| eBay | Importados | 5,538 |
| Ultra Farma | Farmácia & Saúde | 4,818 |
| Saraiva | Educação & Livros | 4,573 |
| Booking | Turismo | 4,516 |
| Havan | Grande varejo | 4,063 |
| DrogaRaia | Farmácia & Saúde | 3,942 |
| Ricardo Eletro | Eletrônicos | 3,927 |
| Petz | Pet | 3,847 |
| Pet Love | Pet | 3,685 |
| Drogasil | Farmácia & Saúde | 3,461 |
| Polishop | Eletrônicos | 3,082 |
| ShopFácil | Grande varejo | 2,581 |
| Decolar | Turismo | 2,462 |
| Pão de Açúcar | Mercado | 2,396 |
| Growth Supplements | Farmácia & Saúde | 2,302 |
| Decathlon | Moda | 1,952 |
| ViajaNet | Turismo | 1,603 |
| Livraria Cultura | Educação & Livros | 0,897 |
O levantamento foi realizado pela consultoria Conversion no dia 7 de julho de 2020, utilizando ferramentas de inteligência competitiva digital, tais como SimilarWeb e SEMRush. Os dados deste estudo se referem ao tráfego dos principais sites de e-commerce, que foram selecionados de acordo com o critério de, majoritariamente, ser transacional (ou seja, vender online).
Participe das comunidades IPNews no Facebook, LinkedIn e Twitter.

